お知らせ
経常収益
(千円)
当期純利益
(千円)
総資産
(千円)
純資産
(千円)
1口当たり純資産
(円)
1口当たり分配金
(円)
| 2024年7月期 (第1期) |
2025年1月期 (第2期) |
2025年7月期 (第3期) |
2026年1月期 (第4期) |
2026年7月期 (第5期) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(千円) | 157,905 | 157,116 | 157,229 | 157,298 | |
| 当期純利益(千円) | 16,652 | 33,808 | 33,637 | 35,253 | |
| 総資産(千円) | 7,623,317 | 7,585,070 | 7,552,796 | 7,524,659 | |
| 純資産(千円) | 3,328,712 | 3,295,320 | 3,261,757 | 3,229,811 | |
| 一口当たり純資産(円) | 951,061 | 941,520 | 931,930 | 922,803 | |
| 一口当たり分配金(円) | 13,700 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |
| 分配金総額(千円) | 47,950 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | |
| LTV(総資産有利子負債比率) | 54.7% | 54.7% | 54.7% | 54.7% |
